AI模擬量輸入 | ADC分辨率 | 12Bit |
輸入通道 | 2通道單端模擬輸入 | |
輸入量程 | ±5V、±1V | |
采樣率 | 500MS/s | |
采樣方式 | 同步采樣 | |
存儲器深度 | 板載2GB內存 | |
校準方式 | 軟件自動校準 | |
采集模式 | 支持連續采樣和有限點采樣 | |
耦合方式 | 直流耦合、交流耦合(可程控配置) | |
觸發源 | 軟件觸發、模擬觸發、數字信號觸發、同步信號觸發 | |
輸入阻抗 | 1MΩ和50Ω可程控配置 | |
模擬帶寬 | 200MHz (-3dB典型值) | |
時鐘源 | 內部時鐘、外部時鐘 | |
支持多卡同步采集 | ||
PCI Express 2.0 x4 總線接口 |